A: 36/91(39.56%); B:30/91(32.97%); C: 25/91 (27.47%).
所有跟贴·加跟贴·新语丝读书论坛
送交者: BigMac 于 2010-03-03, 10:27:53:
回答: 概率题。 由 forfun 于 2010-03-03, 09:44:09:
所有跟贴:
- 推导一下 - permutation (113 bytes) 2010-03-03, 11:04:51 (419338)
- 修正一下 - fuzzify (69 bytes) 2010-03-03, 11:30:28 (419343)
- 这个题目不简单 - fuzzify (158 bytes) 2010-03-03, 11:58:54 (419354)
- 这个最清晰了。:-) (无内容) - OldMountains (0 bytes) 2010-03-03, 11:39:39 (419345)
- 我也推导一下 - suprathinker (97 bytes) 2010-03-03, 11:29:31 (419342)
- 该题有个不严谨之处。应为:一轮的胜负,按序掷色子,第一个得到1点的为胜。 - BigMac (69 bytes) 2010-03-03, 10:37:28 (419312)
- 没啥不严谨。 - forfun (42 bytes) 2010-03-03, 10:44:33 (419318)
加跟贴